Product Description:
Electrical Characteristics | Normal Voltage | 12V |
Nominal Capacity | 90Ah | |
Internal Resistance | ≤60mΩ | |
Cycle Life | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
Months Self Discharge | <3% | |
Efficiency of Charge | 100% @0.5C | |
Efficiency of Discharge | 96~99% @1C | |
Standard Charge | Charge Voltage | 14.6±0.1V |
Standard Charge Model | 0.2C to 14.6V, then 14.6V,charge current to 0. 02C (CC/CV) | |
Continuous Charge Current | 45(≤0.5C) | |
Max.Charge Current | 90A (1C) | |
Charge Cut-off Voltage | 14.6±0.1V | |
Standard Discharge | Continuous Current | <90A (1C) |
Max. Pulse Current | 180A(<3s) (2C) | |
Discharge Cut-off Voltage | 10V | |
Environmental | Charge Temperature | 0 ℃ to 45 ℃ (32F to 113F) @60±25% Relative Humidity |
Discharge Temperature | -20 ℃ to 60 ℃ (-4F to 140F) @60±25% Relative Humidity | |
Storage Temperature | 0 ℃ to 40 ℃ (32F to 104F) @60±25% Relative Humidity | |
Water Dust Resistance | IP56 | |
Mechanical | Plastic Case | ABS |
Dimensions (mm) | 173*326*220mm | |
Weight (kg.) | ||
Terminal | T2 |
Detail Pictures:
Contact: Jerry
Phone: +86 13257008177
Tel: +86 13257008177
Email: JLibattery@gmail.com
Add: Shenzhen, China